compare.opentable.calculator.heading
compare.opentable.calculator.subheading
300 compare.opentable.calculator.coversPerMonth
505001,000
compare.opentable.calculator.competitorLabel
$599
compare.opentable.calculator.perMonth
compare.opentable.calculator.bavoliLabel
$20
compare.opentable.calculator.perMonth
compare.opentable.calculator.bavoliPlanNote_starter
compare.opentable.calculator.annualSavings
$6,948
compare.opentable.calculator.perYear
compare.opentable.calculator.source
De un vistazo
| Función | bavoli | OpenTable |
|---|---|---|
| Precio mensual | Empieza en $20/mes | Empieza en $149/mes |
| Cargos por comensal | Cero. Siempre. | $0.25 - $1.50 por comensal |
| Propiedad de datos | Eres dueño del 100% de tus datos | OpenTable controla la relación con tus clientes |
| Tiempo de configuración | 5 minutos | Días a semanas |
| Contrato requerido | Sin contrato, cancela cuando quieras | Contrato anual típico |
| Plan gratis | Sí, 50 reservas/mes | No |
Comparación función por función
Ve exactamente cómo bavoli y OpenTable se comparan en cada función.
| Función | bavoli | OpenTable |
|---|---|---|
| Reservas | ||
| Widget de reservas en línea | ||
| Widget white-label | ||
| Confirmaciones por SMS | Próximamente | |
| Confirmaciones por email | ||
| Protección contra no-shows | ||
| Retención de tarjeta / depósitos | ||
| Gestión de clientes | ||
| CRM de clientes | ||
| Propiedad total de los datos | ||
| Etiquetas y preferencias de clientes | ||
| Automatización de marketing | ||
| Exportar datos de clientes en cualquier momento | ||
| Operaciones | ||
| Gestión de planos de planta | ||
| Gestión de lista de espera | ||
| Analíticas y reportes | ||
| Integración con POS | ||
| Soporte multi-ubicación | ||
| Precios y condiciones | ||
| Sin cargos por comensal | ||
| Facturación mes a mes | ||
| Plan gratis disponible | ||
| Sin contrato a largo plazo | ||
| Precios transparentes | ||
Por qué los restaurantes independientes eligen bavoli
Precios transparentes y fijos
Sin cargos por comensal. Sin costos ocultos. Sabes exactamente cuánto pagarás cada mes.
Propiedad total de los datos
Tus datos de clientes son tuyos. Expórtalos en cualquier momento. Sin marketing de terceros a tus comensales.
Sin contratos
Facturación mes a mes. Cancela, sube o baja de plan en cualquier momento sin penalización.